고객의 요구사항에 최적한, 최고의 기술을 선보이는 인티스
| NO | DESCRIPTION | 수 량 | 용 량 | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OVER HEAD CRANE | 2 | 5 TON | 성 도 |
| 2 | MCT | 3 | 7호기, 5호기, 4호기 | 화천, 마작 |
| 3 | CNC 선반 | 1 | 8” | 마작 |
| 4 | 범용 MILLING MACHINE | 2 | 2호기 (만능) | 화 천 |
| 5 | 범용 선반 | 1 | 450 | 화 천 |
| 6 | 드릴 M/C | 3 | ||
| 7 | Ar 용접기 | 2 | ||
| 8 | 아크 용접기 | 3 | ||
| 9 | BAND SAW | 1 | 아마다 | |
| 10 | AIR COMPRESSOR | 2 | 11kw(스크류) 7.5kw(피스톤) |
한신 |